

ALLGEMEIN
Dispensieren, Kalibrieren und Verifizieren | Jeder Kanal separat / unabhängig |
Spülen, Füllen, Vorspülen and Entleeren | Jeder Kanal separat / unabhängig |
Dispensierprinzip | Kontaktloser drop-on-demand durch Magnet-Mikroventile SMLD 300GC |
Ventiltyp | Gyger SMLD 300GC Ø 0.1 mm - Ø 0.45 mm, 10 verschiedene Ventiltypen, abhängig von Volumen und Viskosität |
Tot- bzw.Transfervolumen | Insgesamt 125 µl mit Spritze; 65 µl Ventil netto. |
Handling | CERTUS CONTROL PC Software |
Hardware-Schnittstelle | Ethernet (1 Gbit/s, RJ45) |
Software-Interface | SiLA (Standardization in Lab Automation) |
Druckluft | 1.7 - 2.0 bar Eingangsdruck, max. 5 l/min ölfrei, trocken, gefiltert (5 µm) |
Stromversorgung | 110 - 240 V 50/60 Hz nominaler Betriebsstrom: < 0.5 A / 240 VAC |
Masse (W x D x H) | 425 x 555 x 180 mm (H +20 mm für 70 mm DWP) |
Gewicht | 15 kg |
DISPENSIERKÖPFE
Kanäle | 1 – 8 Kanäle unabhängig kontrolliert, gerade oder 22° angewinkelt |
Mediumberührte Materialien | Rostfreier Stahl 1.4404 (A316L), 1.4301 (A301), 1.4310 (A304), 1.4113 IM / 1.4105 IL (A430F) PEEK, Saphir, Rubin, FEP, FFKM |
Dosierleistung
Ausgabevolumen, dynamischer Bereich unabhängig für alle Kanäle | < 50 nl – ꝏ |
Genauigkeit | < ±3.0 %: 0.05 – 0.5 µl < ±2.0 %: 0.50 – 1.0 µl < ±1.5 %: 1.0 – ꝏ µl |
Präzision | < 3.0 %CV: 0.05 – 0.1 µl < 2.0 %CV: 0.10 – 1.0 µl < 1.0 %CV: 1.0 – ꝏ µl |
Auflösung / Inkrement | > 0.05 nl |
Beispiel für die Abgabegeschwindigkeit im Parallelmodus (bis zu 8 Kanäle) | 96 wells, 20 µl: in 7 s 384 wells, 5 µl: in 11 s 1536 wells, 0.5 µl: in 27 s |
Beispiel Ausgabegeschwindigkeit im seriellen Modus (1 Kanal) | 96 wells, 20 µl: in 21 s 384 wells, 5 µl: in 50 s 1536 wells, 0.5 µl: in 145 s |
WELLPLATTEN
ANSI-Standard; spezielle Plattentypen | 6, 12, 24, 48, 96, 384, 1536, 3456 wells einschließlich Verdunstungsvorhang |
Zusätzliche Funktionen | Kundenspezifische Muster für spezielle Wellplatten, Objektträger oder Schalen |
Wellplattenhöhe | 3 - 51 mm 18 - 75 mm (DWP) |
Hinweis:
Die Abgabezeiten können je nach Art des Mikroventils und des Abgabevolumens variieren.
Medienmanagement
Dispensierdruck | 0.05 – 1.0 bar |
Flüssigkeitsversorgung | Spritze: 3; 5; 10; 60 ml Flasche: 50; 250; 500 ml |
Medium | Puffer, Zellmedien, Zellen, 100% DMSO, Proteine, Beads usw. |
Filter (optional) | Eingebauter Filter in SMLD 300GC Mikroventilen Ansaugfilter für Medienbehälter |
Spülschale | Abfallbehälter mit optionalem Ablauf |