1. Ventil Grundtyp
2. Befestigung
3. Auslass
4. Düsen-Durchmesser
5. Ventilhub
6. Ventilfilter
7. Ventileinlass
8. Ventilspule
1. VENTIL-GRUNDTYP | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
---|---|---|---|
SMLD 300![]() | - kleinste Baugrösse - kleine Dosiervolumen - niederviskose Medien - Innenvolumen 25 μl - Minimale Rasterung 4,5 mm - mit speziellem Spulenpaket 4 mm | Die SMLD Mikroventile sind in zwei Baugrössen verfügbar. Weitere Informationen können der Bestellmatrix entnommen werden. | |
SMLD 300G![]() | - Nieder- und hochviskose Medien - kleine und grosse Dosiervolumen - Innenvolumen 65 μl - Minimale Rasterung 6 mm - Kombinierbar mit beheiztem Ventilhalter |
||
2. Befestigung | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
Zylinder![]() | Möglichst enge Rasterung, kleine Baugrösse. Passend zu unseren Vorsatzdüsen | Ø 3,50 mm | Ø 4,00 mm |
Gewinde![]() | Das Mikroventil kann von vorne in einen Ventilhalter eingeschraubt werden, dies erlaubt einen einfachen Wechsel. Passend zu unseren Ventilhaltern | M5×0,5 | M6×0,75 |
M5×0,5 Mit O-Ring Dichtung | M6 x 0.75 Mit O-Ring Dichtung |
||
3. Auslass | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
Jet![]() | Präzise Freistrahldosierung direkt ab Ventildüse | Düsen Dimension für beide Varianten wählbar | |
Auslassadapter![]() | Zum Anschluss von Schläuchen am Ventilausgang Auslassadapter nur in Verbindung mit Befestigungsart “Gewinde” | 10-32 UNF konisch | ¼-28 UNF |
10-32 UNF konisch | |||
M5 | |||
4. Düsen-Durchmesser | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
![]() | Düsendurchmesser und Ventilhub sind wichtige Einflussgrössen für die Tropfenformung und die Dosiermenge. Je nach gewünschtem Dosierergebnis können entsprechende Kombinationen ausgewählt werden. | Ø 0,10 mm | Ø 0,10 mm |
Ø 0,15 mm | Ø 0,15 mm | ||
Ø 0,20 mm | Ø 0,20 mm | ||
Ø 0,30 mm | |||
Ø 0,45 mm | |||
Ø 0,60 mm | |||
5. Ventilhub | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
![]() | Der Ventilhub definiert, wie viel sich die Kugel bei der Öffnung aus dem Sitz hebt. Der Hub hat zusammen mit dem Düsendurchmesser grossen Einfluss auf die Tropfenformung und Dosiermenge. Gängige und bewährte Kombinationen: Ø 0.1 / 0.03 oder 0.06 Hub Ø 0.15 / 0.03 oder 0.06 Hub Ø 0.2 / 0.06 oder 0.1 Hub Ø 0.3 / 0.1 Hub Ø 0.6 / 0.15 Hub | 0,03 mm (T1) | 0,03 mm (T1) |
0,06 mm (T2) | 0,06 mm (T2) | ||
0,10 mm (T3) | |||
0,15 mm (T4) | |||
6. Ventilfilter | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
mit Filter![]() | -Niederviskose, filtrierbare Medien -Filter nur in Verbindung mit Ventileinlass „Manifold“. | 17 μm | 37 μm |
ohne Filter![]() | Hochviskose oder nicht filtrierbare Medien. (z.B. gewisse Fettarten oder Reagenzien) | ohne | ohne |
7. Ventileinlass | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
Manifold![]() | Passend zu unseren Ventilhaltern, Einbau in Verteilersysteme mit O-Ring-Dichtung | Ø 1,80 mm | Ø 2.70 mm |
Schlauchstutzen![]() | Der Schlauch wird direkt auf das Mikroventil aufgesteckt. Nur in Verbindung mit Befestigungsart ”Zylinder” | Ø 1,25 mm | Ø 2.3 mm |
8. Ventilspule | Verwendung | SMLD 300 | SMLD 300G |
Einzelspule![]() | Mit Lötanschlüssen, geeignet zum Einbau auf Printplatte oder für die kundenspezifische Verdrahtung | 4.4 x 7.6 x 17.6 | 5.9 x 8.5 x 19.1 |
Einzelspule mit Litze![]() | Mit Litzen AWG 26. Ende verzinnt oder mit Stecker, der Stecker ist passend zu unseren Kabelsätzen | Länge 300mm Ende verzinnt | Länge 300mm Ende verzinnt |
Länge 300mm mit Stecker | Länge 300mm mit Stecker |
||
Länge 100mm mit Stecker |
|||
Spulenpaket![]() | Spulenpakete für Mehrkanalsysteme auf Printplatte in verschiedenen Ausführungen | Minimale Rasterung 4mm | Minimale Rasterung 6 mm |
Weitere Information oder eine Vorführung